辽宁靖帆新材料有限公司清洁生产审核信息公示
一、企业基本信息
公司名称 | 辽宁靖帆新材料有限公司 | 所属行业 | 文化用信息化学品制造 |
法人代表 | 王鸿岩 | 生产经营场所地址 | 辽宁省辽阳市灯塔市铁西工业街西侧红阳西路北侧 |
2022年产品产量
序号 | 名称 | 产量t/a | 序号 | 名称 | 产量t/a |
1 | 2-重氮-1-萘醌-4-磺酰氯 | 11.98 | 6 | EV-萘磺酸盐 | 0.35 |
2 | 2-重氮-1-萘醌-5-磺酰氯 | 5.18 | 7 | 酚醛树脂光敏剂 | 23.5 |
3 | 酚醛树脂 | 82.11 | 8 | 二苯甲酮光敏剂 | 0.76 |
4 | N-[4-(甲酸)苯基]-甲基丙烯酰胺 | 4.89 | 9 | 环状缩合剂 | 0.27 |
5 | N-[4-(磺酰胺)苯基]-甲基丙烯酰胺 | 21.08 | 10 | 光热转换剂 | 1.02 |
2022年原辅材料用量
序号 | 原料 | 使用量t/a | 产品 |
1 | 吐氏酸 | 18.386 | 2-重氮-1-萘醌-4-磺酰氯 |
2 | 盐酸 | 7.16 |
3 | 亚硝酸钠 | 3.03 |
4 | 水 | 193.60 |
5 | 氢氧化钠 | 3.91 |
6 | 次氯酸钠 | 35.04 |
7 | 二氯甲烷 | 2.64 |
8 | 氯磺酸 | 7.08 |
9 | 氯化亚砜 | 5.92 |
10 | 活性炭 | 4.79 |
1 | 亚硝酸钠 | 1.37 | 2-重氮-1-萘醌-5-磺酰氯 |
2 | 水 | 73.14 |
3 | 碳酸钠 | 4.25 |
4 | 磺化吐氏酸 | 3.74 |
5 | 盐酸 | 2.83 |
6 | 氯化钠 | 6.39 |
7 | 次氯酸钠 | 15.64 |
8 | 三氯甲烷 | 0.87 |
9 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 0.09 |
10 | 氯化亚砜 | 2.55 |
11 | 活性炭 | 0.52 |
12 | 纯水 | 38.85 |
13 | DMF回用 | 1.98 |
14 | 精馏回用液 | 75.95 |
15 | 亚硝酸钠 | 1.38 |
1 | 甲醛溶液 | 50.74 | 酚醛树脂 |
2 | 混酚 | 76.64 |
3 | 草酸 | 0.33 |
4 | 盐酸 | 0.33 |
1 | 对氨基苯甲酸 | 3.73 | N-[4-(甲酸)苯基]-甲基丙烯酰胺 |
2 | 甲基丙烯酸酐 | 3.96 |
3 | 乙腈 | 2.2 |
1 | 对氨基苯磺酰胺 | 15.11 | N-[4-(磺酰胺)苯基]-甲基丙烯酰胺 |
2 | 甲基丙烯酸酐 | 14.22 |
3 | 乙腈 | 5.00 |
1 | 四乙基米氏酮 | 0.39 | EV-萘磺酸盐 |
2 | N,N-二乙基苯胺 | 0.57 |
3 | 三氯氧磷 | 0.16 |
4 | 甲苯 | 2.0 |
5 | 水 | 1.02 |
6 | 碱液 | 0.79 |
7 | 三氯甲烷 | 0.95 |
8 | 甲醇 | 0.32 |
9 | 冰醋酸 | 0.06 |
10 | 薛钾盐 | 0.2 |
11 | 乙酸乙酯 | 0.64 |
1 | 2,1,4-磺酰氯 | 15.67 | 酚醛树脂光敏剂 |
2 | 丙酮 | 28.38 |
3 | 三乙胺 | 4.51 |
4 | 酚醛树脂 | 10.04 |
5 | 盐酸 | 0.38 |
6 | 氢氧化钠 | 2.63 |
7 | 水 | 411.25 |
8 | 纯水 | 97.92 |
1 | 2.1.5磺酰氯 | 0.51 | 二苯甲酮光敏剂 |
2 | 二氧六环 | 3.8 |
3 | 盐酸 | 0.01 |
4 | 氢氧化钠 | 0.11 |
5 | 水 | 0.63 |
6 | 纯水 | 3.17 |
7 | 三羟基二苯甲酮 | 0.60 |
8 | 三乙胺 | 0.25 |
9 | 精馏物回用 | 12.74 |
1 | 二氯甲烷 | 0.01 | 环状缩合剂 |
2 | 二甲基甲酰胺 | 0.24 |
3 | 三氯氧磷 | 1.39 |
4 | 环己酮 | 0.17 |
5 | 水 | 0.27 |
6 | 蒸馏水回用 | 4.01 |
1 | 季铵盐 | 1.07 | 光热转换剂 |
2 | 环状缩合剂 | 0.24 |
3 | 乙酸酐 | 0.52 |
4 | 丙酮 | 0.07 |
5 | 乙酸乙酯 | 0.07 |
6 | 丙酮回用 | 2.04 |
7 | 乙酸乙酯回用 | 1.95 |
二、企业环境管理信息
生态环境行政许可 | 已批复的环境影响评价文件:《建设电子信息材料项目》批复时间2018年8月8日,《辽宁靖帆新材料有限公司新建电子信息材料项目配套建设燃气锅炉项目》批复时间2021年2月22日,《研发测试中心建设项目》批复时间2021年3月31日,《光刻胶用光敏剂生产项目》批复时间2021年3月31日 排污许可证编号:91211022MA0UM2KL9K001U 核发机关:辽阳市生态环境局 首次核发时间:2020年9月2日 有效期限:2023-03-14 至 2028-03-13 |
环境保护税 | 公司按月计算环境保护税并上报公司财务管理部,财务管理部根据财政局要求,每季度上报税务系统申报公司环境保护税,无拖欠情况 |
环境污染责任保险 | 无 |
环保信用评价 | 评价单位:辽阳市生态环境局 评价年度:2021 评价等级:守信企业 |
三、污染物产生、治理与排放信息
① 废气
2022年废气污染物排放及治理设施情况表
序号 | 污染源名称 | 污染物 种类 | 污染控制措施 | 排气筒高度(m) | 排气筒名称及编号 | 排放 浓度(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 执行标准 |
1 | 工艺废气 | 氯化氢 | 车间碱吸收、废气处理中心(水吸收+碱吸收+活性炭吸附) | 30 | 废气排放口4(DA001) | 9.258 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
2 | 甲苯 | 0.337 | 40 |
3 | 颗粒物 | 5.3 | 120 |
4 | 二甲苯 | 1.626 | 70 |
5 | 挥发性有机物 | 62.11 | 120 |
6 | 甲醇 | 未检出 | 190 |
7 | 工艺废气 | 酚类 | 废气处理中心(水吸收+碱吸收+活性炭吸附) | 30 | 废气排放口3(DA002) | 未检出 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
8 | 挥发性有机物 | 63.617 | 120 |
9 | 甲醛 | 0.527 | 25 |
10 | 工艺废气 | 挥发性有机物 | 废气处理中心(水吸收+碱吸收+活性炭吸附) | 35 | 废气排放口2(DA003) | 53 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
11 | 工艺废气 | 挥发性有机物 | 车间水吸收、废气处理中心(水吸收+碱吸收+活性炭吸附) | 35 | 废气排放口1(DA004) | 48.2 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
12 | 氮氧化物 | 8.333 | 240 |
13 | 氯化氢 | 7.815 | 100 |
14 | 二氧化硫 | 5.667 | 550 |
15 | 污水处理站废气 | 臭气浓度 | 碱洗+除湿+活性炭 | 15 | 废气排放口6(DA006) | 790.889 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 |
16 | 氨(氨气) | 4.30 | / |
17 | 硫化氢 | 0.10 | / |
18 | 挥发性有机物 | 1.83 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
② 废水
2022年废水污染物排放及治理设施情况表
废水种类 | 污染物种类 | 污染治理设施及工艺 | 排放口名称及编号 | 排放去向 | 排放量(t/a) | 污染物排放浓度(mg/L) | 最高允许排放浓度(mg/L) | 执行标准 |
生产废水、生活污水 | 化学需氧量 | 污水处理站规模:4.2t/h 工艺:“电解+ 厌氧+好氧+芬顿处理” | 废水排放口DW001 | 经市政管网排入灯塔市污水 处理厂 | 60198.52 | 48.85 | 300 | 《污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008) |
氨氮(NH3-N) | 6.84 | 30 |
甲醇 | 未检出 | 15 |
总磷(以P计) | 0.21 | 5.0 |
磷酸盐 | 未检出 | 5.0 |
硫化物 | 未检出 | 1.0 |
氯化物(以Cl-计) | 169.0 | 1000 |
总氰化物 | 未检出 | 1.0 |
悬浮物 | 11.0 | 300 |
挥发酚 | 未检出 | 2 |
五日生化需氧量 | 8.55 | 250 |
盐类 | 377.0 | / | / |
pH值 | 7.69 | 6-9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
动植物油 | 未检出 | 100 |
甲苯 | 0.0005 | 0.5 |
苯 | 未检出 | 0.5 |
总有机碳 | 11.7 | / |
甲醛 | 未检出 | 5.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |
苯酚 | 未检出 | 0.5 |
③噪声
2022年厂界噪声排放情况 单位:(dB)
检测点位 | 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准 |
标准限值 | 达标情况 |
厂界东侧 | 59 | 53 | 65/55 | 达标 |
厂界南侧 | 60 | 52 | 达标 |
厂界西侧 | 59 | 52 | 达标 |
厂界北侧 | 60 | 52 | 达标 |
④固废
2022年固废产生及处置情况表
序号 | 产生工序 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理方式 |
1 | 蒸馏 | 2,1,4磺酰氯、2,1,5磺酰氯含盐废水处理过程中产生的蒸馏残渣 | 32.222 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
2 | 脱色 | 2-重氮-1-萘醌-4-磺酰氯生产过程中产生的废活性炭 | 6.092 | 危废 | 委托阜新环发废弃物处置有限公司、辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
3 | 脱色 | 2-重氮-1-萘醌-5-磺酰氯生产过程中产生的废活性炭 | 2.091 | 危废 | 委托辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
4 | 蒸馏 | 2.1.5磺酰氯精馏回收N,N-二甲基甲酰胺(DMF)过程中产生的蒸馏釜残 | 2.035 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
5 | 精馏 | EV-萘磺酸盐工序精馏处理过程中产生的精馏残渣 | 0.09 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司处置 |
6 | 蒸馏 | N-[4-(磺酰胺)苯基]-甲基丙烯酰胺生产过程中产生的蒸馏釜残 | 15.858 | 危废 | 委托辽阳东方波特蓝环保科技有限公司、辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
7 | 蒸馏 | N-[4-(甲酸)苯基]-甲基丙烯酰胺生产过程中产生的蒸馏釜残 | 7.534 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
8 | 精馏 | 4-苯酰亚胺水扬酸甲酯精馏过程中产生的精馏残渣 | 0 | 危废 | 委托辽阳东方波特蓝环保科技有限公司、辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
9 | 精馏 | 二苯甲酮光敏剂滤液精馏处理过程中产生的精馏残渣 | 0.03 | 危废 | 委托辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
10 | 蒸馏 | 环状缩合物水洗液蒸馏处理过程中产生的蒸馏残渣 | 3.982 | 危废 | 委托辽阳东方波特蓝环保科技有限公司处置 |
11 | 精馏 | 光热转换剂滤液精馏处理过程中产生的精馏残渣 | 0.372 | 危废 | 委托辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
12 | 活性炭吸附 | 废气处理过程中产生的废活性炭 | 4.984 | 危废 | 委托辽阳东方波特蓝环保科技有限公司、辽宁博大环保产业有限公司处置 |
13 | 压滤 | 污水处理站废水处理过程中产生的废水处理污泥 | 16.657 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
14 | 投料、产品称重 | 沾有物料的废弃包装物 | 2.381 | 危废 | 委托阜新环发废弃物处置有限公司、辽阳东方波特蓝环保科技有限公司、辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
15 | 过滤 | 沾有物料的滤布 | 2.33 | 危废 | 委托阜新环发废弃物处置有限公司、辽阳东方波特蓝环保科技有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
16 | 设备及设施维护保养 | 废机油 | 0.4 | 危废 | 委托辽宁博大环保产业有限公司、辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
17 | 产品质检及水质在线检测 | 检验过程中产生的废液 | 0.37 | 危废 | 委托辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
18 | 产品质检等 | 感光材料生产过程中产生的不合格产品和过期产品 | 1.543 | 危废 | 委托辽宁博翔环保科技有限公司处置 |
⑤自行监测情况
按照排污许可证要求,年初本企业依法编制自行监测方案并备案,严格按照自行监测方案进行第三方检测机构进行自行监测,自行监测数据在辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台及全国污染源监测信息管理与共享平台发布并公开。
四、碳排放信息
目前该行业类别暂未开展碳排放核查。
五、生态环境应急信息
企业落实了环境风险防范措施,成立应急领导小组和救援小组,配备相应的应急物资,编制了《辽宁靖帆新材料有限公司建设电子信息材料项目突发环境事件应急预案》,于2021年1月14日在灯塔市生态环境局备案(备案编号:211081-2021-004-H);《辽宁靖帆新材料有限公司建设电子信息材料项目配套建设燃气锅炉项目突发环境事件专项应急预案》,于2021年11月2日在灯塔市生态环境局备案(备案编号:211081-2021-076-L);《辽宁靖帆新材料有限公司建设电子信息材料项目配套建设燃气锅炉项目突发环境事件专项应急预案》,于2022年11月10日在灯塔市生态环境局备案(备案编号:211081-2022-046-L)。
企业编制了《辽宁靖帆新材料有限公司重污染天气应急响应操作方案》,并在灯塔市生态环境局备案。
六、生态环境违法信息
公司无生态环境违法事件。
七、本年度临时环境信息依法披露情况
2022年公司暂无临时环境信息依法披露信息。
八、法律法规规定的气体环境信息
日常根据灯塔市生态环境局的工作部署,严格按照环保法律法规做好环境保护工作。
辽宁靖帆新材料有限公司
2023.3.31